Tiêu chí | Vải lọc PP (Polypropylene) | Vải lọc PE (Polyester) | Vải lọc Nylon Monofilament |
Tiêu chuẩn an toàn | FDA, USP | FDA, USP | FDA, USP |
Cấu trúc vải | Không dệt (Non-woven) | Không dệt (Non-woven) | Dệt lưới (Woven mesh – sợi đơn) |
Khả năng kháng hóa chất | Rất tốt, đặc biệt axit & kiềm mạnh | Tốt với dung môi hữu cơ & axit loãng | Rất tốt, chống mài mòn cao |
Cấp độ lọc | 0.5 → 200 micron | 0.5 → 200 micron | 25 → 200 micron |
Giới hạn nhiệt độ | ≤ 90°C | ≤ 150°C | ≤ 135°C |
Trọng lượng vải | 350 – 530 g/m² | 320 – 520 g/m² | 18 – 150 g/m² |
Ưu điểm nổi bật | Kháng hóa chất mạnh, giá tốt | Chịu nhiệt cao, bền cơ học | Lọc thô – lưu lượng lớn, tái sử dụng tốt |
Ứng dụng điển hình | Lọc dầu ăn, hóa chất, xử lý nước | Lọc dầu nóng, dung môi, công nghiệp thực phẩm | Lọc dầu thô, sơn, mực in, tái sử dụng nhiều lần |
Hiện nay, vải lọc dầu được được hiểu với hai nghĩa và chức năng khác nhau: vải lọc cặn dầu và vải lọc tách dầu khỏi nước. Bảng dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn và phân biệt dễ dàng giữa hai loại này:
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Xem giỏ hàng